Nedan kan du jämföra priset från flera olika leverantörer på .DE domänen för att hitta det billigaste priset.
ccTLD
Jämför priser på .DE domänen nedan och ta reda på vilken den leverantören som levererar den billigaste .DE domänen
Registreringfrån 14.28 kr Kostnad första gången du registrerar domänen | Förnyelsefrån 14.28 kr/mån Kostnad att förnya domänen | Återaktiveringfrån 0 kr Kostnad att återaktivera domänen | Transferfrån 14.28 kr Kostnad att flytta domänen till leverantören | Överlåtelsefrån 0 kr Kostnad att överlåta | Snittprisfrån 14 kr/år Snittpris över 5 års tid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hostinger | 43.9 kr54.9 kr | 54.9 kr/mån | - | - | - | 53 kr/år |
Miss Hosting | 159 kr | 179 kr/mån | - | 159 kr | - | 175 kr/år |
Oderland | 199 kr | 199 kr/mån | - | 199 kr | - | 199 kr/år |
One.com | 14.28 kr | 14.28 kr/mån | - | 14.28 kr | - | 14 kr/år |
Simply | 96 kr | 120 kr/mån | - | 36.6 kr | - | 115 kr/år |
En .DE domän kan variera i pris under tiden, men en .DE domän brukar kosta mellan 14.28-199 kr/år. Vid kampanjer kan man hitta domäner till så låga priser som 1.11 kr när man registrerar nytt.
Toppdomänen .DE administreras av DENIC eG.