Hitta billiga domäner hos STRATO
Jämför priser för 134 toppdomäner hos leverantören. 134 har direkt prisunderlag för registrering eller förnyelse.
Priser visas inkl. moms · senaste observation 5 okt. 2026
Se aktuella villkor hos STRATO (öppnas i nytt fönster)Snabb överblick för STRATO
Lägsta verifierade pris bland leverantörens toppdomäner.
- Nyregistrering7,5 kr/år
112,5 kr/årKampanj · första periodenFörsta perioden · .SE - Förnyelse/år86,25 kr/årOrdinarie prisÅterkommande kostnad · .TOP
- ÅteraktiveringEj verifieratNär domänen har löpt ut · Inget prisunderlag ännu
- Flytt till0 krOrdinarie prisFlytta domänen till leverantören · .ACADEMY
- Flytt frånEj verifieratFlytta domänen från leverantören · Inget prisunderlag ännu
Jämför toppdomänpriser hos STRATO
Nyregistrering, årlig förnyelse och verklig kostnad över fem år.
134 toppdomäner i katalogen · 134 med prisunderlag
| Toppdomän | NyregistreringFörsta perioden | Förnyelse/årÅrlig kostnad | 5 år totaltRegistrering + 4 förnyelser | Prisdetaljer |
|---|---|---|---|---|
| .TOP | 86,25 kr/årOrdinarie pris | 86,25 kr/årOrdinarie pris | 431,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SE | 7,5 kr/år | 112,5 kr/årOrdinarie pris | 457,5 kr | Prisdetaljer
|
| .EU | 22,5 kr/år | 123,75 kr/årOrdinarie pris | 517,5 kr | Prisdetaljer
|
| .COM | 33,75 kr/år | 123,75 kr/årOrdinarie pris | 528,75 kr | Prisdetaljer
|
| .DE | 48,75 kr/år | 123,75 kr/årOrdinarie pris | 543,75 kr | Prisdetaljer
|
| .BE | 86,25 kr/år | 123,75 kr/årOrdinarie pris | 581,25 kr | Prisdetaljer
|
| .NL | 86,25 kr/år | 123,75 kr/årOrdinarie pris | 581,25 kr | Prisdetaljer
|
| .ICU | 86,25 kr/år | 135 kr/årOrdinarie pris | 626,25 kr | Prisdetaljer
|
| .NU | 112,5 kr/år | 135 kr/årOrdinarie pris | 652,5 kr | Prisdetaljer
|
| .FR | 86,25 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 731,25 kr | Prisdetaljer
|
| .ME | 86,25 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 731,25 kr | Prisdetaljer
|
| .NAME | 123,75 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 768,75 kr | Prisdetaljer
|
| .NET | 123,75 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 768,75 kr | Prisdetaljer
|
| .ONE | 123,75 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 768,75 kr | Prisdetaljer
|
| .ORG | 123,75 kr/år | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 768,75 kr | Prisdetaljer
|
| .ART | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 806,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .AT | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 806,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .BUSINESS | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 806,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .CH | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 806,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .XYZ | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 161,25 kr/årOrdinarie pris | 806,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .BIZ | 161,25 kr/år | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 956,25 kr | Prisdetaljer
|
| .CC | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 993,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .COMPANY | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 993,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .DEV | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 993,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GROUP | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 993,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
|---|---|---|---|---|
| .ONL | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 198,75 kr/årOrdinarie pris | 993,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .ASIA | 161,25 kr/år | 236,25 kr/årOrdinarie pris | 1 106,25 kr | Prisdetaljer
|
| .WEBSITE | 33,75 kr/år | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 128,75 kr | Prisdetaljer
|
| .APP | 198,75 kr/år | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 293,75 kr | Prisdetaljer
|
| .CLUB | 187,5 kr/år | 285 kr/årOrdinarie pris | 1 327,5 kr | Prisdetaljer
|
| .SPACE | 236,25 kr/år | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 331,25 kr | Prisdetaljer
|
| .EARTH | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .FUN | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GALLERY | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GRAPHICS | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SUPPLY | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 273,75 kr/årOrdinarie pris | 1 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .ROCKS | 75 kr/år | 360 kr/årOrdinarie pris | 1 515 kr | Prisdetaljer
|
| .PHOTOGRAPHY | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 1 556,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SYSTEMS | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 1 556,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .TECHNOLOGY | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 1 556,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .TIPS | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 311,25 kr/årOrdinarie pris | 1 556,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SITE | 33,75 kr/år | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 578,75 kr | Prisdetaljer
|
| .PRO | 75 kr/år | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 620 kr | Prisdetaljer
|
| .CO | 236,25 kr/år | 348,75 kr/årOrdinarie pris | 1 631,25 kr | Prisdetaljer
|
| .GRATIS | 262,5 kr/år | 360 kr/årOrdinarie pris | 1 702,5 kr | Prisdetaljer
|
| .STUDIO | 348,75 kr/årOrdinarie pris | 348,75 kr/årOrdinarie pris | 1 743,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .VIDEO | 348,75 kr/årOrdinarie pris | 348,75 kr/årOrdinarie pris | 1 743,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .MANAGEMENT | 225 kr/år | 397,5 kr/årOrdinarie pris | 1 815 kr | Prisdetaljer
|
| .ENTERPRISES | 311,25 kr/år | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 856,25 kr | Prisdetaljer
|
| .SUPPORT | 172,5 kr/år | 435 kr/årOrdinarie pris | 1 912,5 kr | Prisdetaljer
|
| .BIKE | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .BLOG | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .CLOTHING | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .COMMUNITY | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .EVENTS | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .FITNESS | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GUIDE | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .HOUSE | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .INFO | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SALE | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SHOPPING | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SOFTWARE | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .TEAM | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .TV | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .WORKS | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .WTF | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 386,25 kr/årOrdinarie pris | 1 931,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .BET | 285 kr/år | 435 kr/årOrdinarie pris | 2 025 kr | Prisdetaljer
|
| .CLOUD | 285 kr/år | 435 kr/årOrdinarie pris | 2 025 kr | Prisdetaljer
|
| .INSTITUTE | 311,25 kr/år | 435 kr/årOrdinarie pris | 2 051,25 kr | Prisdetaljer
|
| .LIVE | 60 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 100 kr | Prisdetaljer
|
| .ONLINE | 75 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 115 kr | Prisdetaljer
|
| .DOMAINS | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 2 118,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GURU | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 2 118,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .MEDIA | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 423,75 kr/årOrdinarie pris | 2 118,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| 86,25 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 126,25 kr | Prisdetaljer
| |
| .AGENCY | 123,75 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 163,75 kr | Prisdetaljer
|
| .SOLUTIONS | 161,25 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 201,25 kr | Prisdetaljer
|
| .CENTER | 172,5 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 212,5 kr | Prisdetaljer
|
| .CITY | 322,5 kr/år | 472,5 kr/årOrdinarie pris | 2 212,5 kr | Prisdetaljer
|
| .TODAY | 322,5 kr/år | 472,5 kr/årOrdinarie pris | 2 212,5 kr | Prisdetaljer
|
| .PHOTOS | 337,5 kr/år | 472,5 kr/årOrdinarie pris | 2 227,5 kr | Prisdetaljer
|
| .LIFE | 48,75 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 343,75 kr | Prisdetaljer
|
| .BAND | 348,75 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 388,75 kr | Prisdetaljer
|
| .INTERNATIONAL | 348,75 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 388,75 kr | Prisdetaljer
|
| .NINJA | 348,75 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 388,75 kr | Prisdetaljer
|
| .HELP | 360 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 400 kr | Prisdetaljer
|
| .NEWS | 360 kr/år | 510 kr/årOrdinarie pris | 2 400 kr | Prisdetaljer
|
| .NETWORK | 135 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 430 kr | Prisdetaljer
|
| .GAMES | 150 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 445 kr | Prisdetaljer
|
| .TECH | 48,75 kr/år | 611,25 kr/årOrdinarie pris | 2 493,75 kr | Prisdetaljer
|
| .EDUCATION | 397,5 kr/år | 536,25 kr/årOrdinarie pris | 2 542,5 kr | Prisdetaljer
|
| .TOOLS | 262,5 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 557,5 kr | Prisdetaljer
|
| .WATCH | 311,25 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 606,25 kr | Prisdetaljer
|
| .DIGITAL | 48,75 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 2 643,75 kr | Prisdetaljer
|
| .WORLD | 48,75 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 2 643,75 kr | Prisdetaljer
|
| .FAMILY | 225 kr/år | 611,25 kr/årOrdinarie pris | 2 670 kr | Prisdetaljer
|
| .ZONE | 225 kr/år | 611,25 kr/årOrdinarie pris | 2 670 kr | Prisdetaljer
|
| .SCHOOL | 412,5 kr/år | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 707,5 kr | Prisdetaljer
|
| .MARKETING | 150 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 2 745 kr | Prisdetaljer
|
| .STORE | 11,25 kr/år | 686,25 kr/årOrdinarie pris | 2 756,25 kr | Prisdetaljer
|
| .SOCIAL | 210 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 2 805 kr | Prisdetaljer
|
| .PARTNERS | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 573,75 kr/årOrdinarie pris | 2 868,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .DEALS | 435 kr/år | 611,25 kr/årOrdinarie pris | 2 880 kr | Prisdetaljer
|
| .SERVICES | 435 kr/år | 611,25 kr/årOrdinarie pris | 2 880 kr | Prisdetaljer
|
| .CATERING | 435 kr/år | 626,25 kr/årOrdinarie pris | 2 940 kr | Prisdetaljer
|
| .COFFEE | 210 kr/år | 686,25 kr/årOrdinarie pris | 2 955 kr | Prisdetaljer
|
| .PRODUCTIONS | 450 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 045 kr | Prisdetaljer
|
| .DIRECT | 461,25 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 056,25 kr | Prisdetaljer
|
| .LAND | 461,25 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 056,25 kr | Prisdetaljer
|
| .TRAINING | 461,25 kr/år | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 056,25 kr | Prisdetaljer
|
| .MOBI | 611,25 kr/år | 626,25 kr/årOrdinarie pris | 3 116,25 kr | Prisdetaljer
|
| .ACADEMY | 273,75 kr/år | 723,75 kr/årOrdinarie pris | 3 168,75 kr | Prisdetaljer
|
| .CAPITAL | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .CAREERS | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .COACH | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .FINANCE | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .SKI | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .TAX | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 648,75 kr/årOrdinarie pris | 3 243,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .CARE | 435 kr/år | 723,75 kr/årOrdinarie pris | 3 330 kr | Prisdetaljer
|
| .SHOP | 435 kr/år | 723,75 kr/årOrdinarie pris | 3 330 kr | Prisdetaljer
|
| .CAFE | 150 kr/år | 836,25 kr/årOrdinarie pris | 3 495 kr | Prisdetaljer
|
| .CONSULTING | 397,5 kr/år | 873,75 kr/årOrdinarie pris | 3 892,5 kr | Prisdetaljer
|
| .PIZZA | 536,25 kr/år | 911,25 kr/årOrdinarie pris | 4 181,25 kr | Prisdetaljer
|
| .BAR | 723,75 kr/år | 873,75 kr/årOrdinarie pris | 4 218,75 kr | Prisdetaljer
|
| .BIO | 873,75 kr/årOrdinarie pris | 873,75 kr/årOrdinarie pris | 4 368,75 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .IO | 922,5 kr/årOrdinarie pris | 922,5 kr/årOrdinarie pris | 4 612,5 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .EXPERT | 697,5 kr/år | 1 012,5 kr/årOrdinarie pris | 4 747,5 kr | Prisdetaljer
|
| .LEGAL | 285 kr/år | 1 125 kr/årOrdinarie pris | 4 785 kr | Prisdetaljer
|
| .GOLF | 723,75 kr/år | 1 050 kr/årOrdinarie pris | 4 923,75 kr | Prisdetaljer
|
| .GG | 798,75 kr/år | 1 136,25 kr/årOrdinarie pris | 5 343,75 kr | Prisdetaljer
|
| .TO | 1 275 kr/årOrdinarie pris | 1 275 kr/årOrdinarie pris | 6 375 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
| .GLOBAL | 922,5 kr/år | 1 447,5 kr/årOrdinarie pris | 6 712,5 kr | Prisdetaljer
|
| .ENERGY | 273,75 kr/år | 1 736,25 kr/årOrdinarie pris | 7 218,75 kr | Prisdetaljer
|
| .CASINO | 1 736,25 kr/årOrdinarie pris | 1 736,25 kr/årOrdinarie pris | 8 681,25 krOrdinarie pris | Prisdetaljer
|
Ändra sökningen eller visa alla prisrader igen.
Flytt och andra avgifter
Avgifter som kan bli aktuella senare i domänens livscykel.
Visa flytt- och återaktiveringsavgifter
| Toppdomän | Flytt tillFlytta domänen till leverantören | ÅteraktiveringNär domänen har löpt ut | Flytt frånFlytta domänen från leverantören |
|---|---|---|---|
| .TOP | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .EU | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .COM | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .DE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NL | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ICU | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NU | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .FR | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ME | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NAME | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NET | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ONE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ORG | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ART | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .AT | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BUSINESS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CH | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .XYZ | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BIZ | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CC | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .COMPANY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .DEV | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GROUP | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ONL | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ASIA | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .WEBSITE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .APP | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CLUB | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SPACE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .EARTH | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .FUN | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GALLERY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GRAPHICS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SUPPLY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ROCKS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .PHOTOGRAPHY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SYSTEMS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TECHNOLOGY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TIPS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SITE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .PRO | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CO | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GRATIS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .STUDIO | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .VIDEO | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .MANAGEMENT | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ENTERPRISES | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SUPPORT | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BIKE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BLOG | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CLOTHING | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .COMMUNITY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .EVENTS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .FITNESS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GUIDE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .HOUSE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .INFO | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SALE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SHOPPING | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SOFTWARE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TEAM | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TV | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .WORKS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .WTF | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BET | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CLOUD | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .INSTITUTE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .LIVE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .ONLINE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .DOMAINS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GURU | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .MEDIA | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat | |
| .AGENCY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .SOLUTIONS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CENTER | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .CITY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TODAY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .PHOTOS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .LIFE | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .BAND | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .INTERNATIONAL | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NINJA | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .HELP | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NEWS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .NETWORK | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .GAMES | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TECH | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .EDUCATION | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .TOOLS | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .WATCH | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .DIGITAL | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .WORLD | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
| .FAMILY | 0 krOrdinarie prisInkl. moms · Engångsbelopp | Ej verifierat | Ej verifierat |
